CX6642(BL)
GB款服務(wù)器機柜為高效能的機柜,它在設備機房?jì)然蛟谵k公室內起著(zhù)至關(guān)重要的地位。冷軋鋼板框架及側門(mén)、頂部、后門(mén)等,鋼化玻璃前門(mén)。一對可移動(dòng)的豎式方孔條,可使機柜符合不同深度(600MM/800MM和960MM)的設備。19英寸電力及信息系統設計,可安裝不同的設備。
|
·結構堅固
·鋼化玻璃門(mén)
·可調節的側面板
·可關(guān)閉的上部、下部多處走線(xiàn)通道,底部大走線(xiàn)孔尺寸可按需調整;
·前后可調節方孔條,印有U位數字標志。
·機柜安裝底座,達到固定機柜、底部過(guò)線(xiàn)、底部送冷風(fēng)。
·可并柜
·機內按有接地螺絲
·可自由安裝的安裝染及方孔條
·機柜內有風(fēng)機孔
·輕松打開(kāi)門(mén)后門(mén)
型號 | 外觀(guān)尺寸 | Meas./ctn | N.W | G.W |
(mm×mm×mm) | (mm×mm×mm) | (kgs) | (kgs) | |
GB6647 | 600×600×2200 | 620×620×2220 | ||
GB6847 | 600×800×2200 | 620×820×2220 | ||
GB6947 | 600×960×2200 | 620×980×2220 | ||
GB8847 | 800×800×2200 | 820×820×2220 | ||
GB8947 | 800×960×2200 | 820×980×2200 | ||
GB6642 | 600×600×2000 | 620×620×2020 | ||
GB6842 | 600×800×2000 | 620×820×2020 | ||
GB6942 | 600×960×2000 | 620×980×2020 | ||
GB8842 | 800×800×2000 | 820×820×2020 | ||
GB8942 | 800×960×2000 | 820×980×2020 | ||
GB6637 | 600×600×1800 | 620×620×1820 | ||
GB6837 | 600×800×1800 | 620×820×1820 | ||
GB6937 | 600×960×1800 | 620×980×1820 | ||
GB6632 | 600×600×1600 | 620×620×1620 | ||
GB6832 | 600×800×1600 | 620×820×1620 | ||
GB6627 | 600×600×1400 | 620×620×1420 | ||
GB6827 | 600×800×1400 | 620×820×1420 | ||
GB6622 | 600×600×1200 | 620×620×1220 | ||
GB6822 | 600×600×1200 | 620×620×1220 |
相關(guān)產(chǎn)品