GW6947
·結構堅固。
·高密度網(wǎng)孔前門(mén)及高密度網(wǎng)孔可雙開(kāi)后門(mén),可保護機器,通風(fēng)散熱、外部觀(guān)察機器運行狀態(tài)三方·面的使用要求。 ·可調節的側面板。 ·可關(guān)閉的上部、下部多處走線(xiàn)通道,底部大走線(xiàn)孔尺寸可按需調整。 ·可并柜。 ·機內按有接地柱,方便接地。 ·有接地線(xiàn)。 ·加寬機柜兩側的帶蓋走線(xiàn)槽。 ·前后可調節方孔條,印有U位數字標志。 .可根據客戶(hù)需要提供不同規格。
|
型號 | 外觀(guān)尺寸 | Meas./ctn | N.W | G.W |
GW6847 | 600×800×2200 | 620×820×2220 | ||
GW6947 | 600×960×2200 | 620×980×2220 | ||
GW8847 | 800×800×2200 | 820×820×2220 | ||
GW8947 | 800×960×2200 | 820×980×2200 | ||
GW6642 | 600×600×2000 | 620×620×2020 | ||
GW6842 | 600×800×2000 | 620×820×2020 | ||
GW6942 | 600×960×2000 | 620×980×2020 | ||
GW8842 | 800×800×2000 | 820×820×2020 | ||
GW8942 | 800×960×2000 | 820×980×2020 | ||
GW6637 | 600×600×1800 | 620×620×1820 | ||
GW6837 | 600×800×1800 | 620×820×1820 | ||
GW6937 | 600×960×1800 | 620×980×1820 | ||
GW8837 | 800×800×1800 | 820×820×1820 | ||
GW8937 | 800×960×1800 | 820×980×1820 | ||
GW6632 | 600×600×1600 | 620×620×1620 | ||
GW6832 | 600×800×1600 | 620×820×1620 | ||
GW6627 | 600×600×1400 | 620×620×1420 | ||
GW6827 | 600×800×1400 | 620×820×1420 | ||
GW6622 | 600×600×1200 | 620×620×1220 | ||
GW6822 | 600×800×1200 | 620×820×1220 |
相關(guān)產(chǎn)品